Maserati Quattroporte 3.2i V8 Evo
Con 335 cavalli a 6400 giri ed eccezionali valori di coppia (ben 45,8 kgm a 4400 giri), il V8 garantiva prestazioni sorprendenti su una vettura da 1560 kg, che diventavano 1584 col cambio automatico. Estremamente elastico e silenzioso durante la guida tranquilla, questo 3.2 litri offriva un’erogazione di potenza costante e omogenea che regalava sensazioni da sportiva di razza, con un “sound” di grande impatto emotivo. Le circa 400 migliorie apportate sulla versione Evo fecero di questa vettura una reale alternativa alle ammiraglie sportive tedesche e inglesi: l’abitacolo si presentava ancora più confortevole, con un nuovo impianto stereo, migliore ergonomia (poggiabraccia, vani oggetti, comandi…), strumentazione più leggibile e così via.
Fin dalla sua apparizione nel ’96 il V8 3.2 fu la scelta preferita dei clienti della Quattroporte: già nel biennio ’96-’98, periodo di produzione della prima versione, erano stati 415 gli esemplari 3.2 venduti. Fra il 1998 e il 2001, la 3.2 V8 fu la Quattroporte di maggior successo, con 340 consegne contro le 200 della 2000cc e le 190 della 2800.
Scheda Tecnica
| Modello | Quattroporte IV (V8 3.2 Evo) |
| Anno di lancio | 1998 |
| Numero auto prodotte | 823 |
| Accensione | elettronica a microprocessori statica, diretta |
| Lubrificazione | forzata a filtraggio totale |
| Trasmissione | Getrag a 6 velocità + RM (a richiesta automatico BTR a 4 velocità) |
| Telaio | monoscocca portante |
| Sospensione anteriore | indipendenti sulle 4 ruote con regolazione elettronica su 4 posizioni (a richiesta), tipo MacPherson, molle elicoidali, barra stabilizzatrice,ammortizzatori idraulici telescopici pressurizzati a doppio effetto |
| Sospensione posteriore | indipendenti sulle 4 ruote con regolazione elettronica su 4 posizioni (a richiesta), a bracci, con struttura a traliccio tubolare saldato, derivato dalla soluzione adottata su vetture Open Cup con possibilitË di regolazione camber, ammortizzatori idraulic |
| Freni | a disco autoventilanti sulle 4 ruote con pinze flottanti, a due circuiti idraulici indipendenti con servofreno e ABS |
| Sterzo | guida idraulica a cremagliera servoassistita con doppio rinvio, airbag lato conducente |
| Sistema di raffreddamento | ad acqua con pompa centrifuga |
| Lunghezza | 4550 mm |
| Larghezza | 1810 mm |
| Altezza | 1380 mm |
| Passo | 2650 mm |
| Peso a secco | manuale 1647 kg, automatica 1675 kg |
| Pneumatici | ant. 225/45 ZR 17; post. 245/40 ZR 17 |
| Ruote | ant. 8" J x 17"; post. 9" J x 17" |
| Velocità massima | 270 km/h (260 km/h trasmissione automatica) |
| Carrozzeria | berlina 4 porte, 3 volumi, 5 posti |
| Serbatoio | 100 litri ca. |
| Periodo di produzione | 1998-2001 |
| Motore | 8 a V di 90° |
| Alesaggio e corsa | 80x80 mm |
| Cilindrata totale | 3217 cc |
| Rapporto di compressione | 7,3:1 |
| Potenza massima | 247 kW (335 CV) a 6400 giri/min. |
| Coppia massima | 450 Nm (45,8 kgm) a 4400 giri/min. |
| Distribuzione | quattro valvole per cilindro, due alberi a camme per bancata |
| Alimentazione | due turbo compressori IHI, due intercooler frontali, iniezione elettronica multipoint Weber Marelli |



