Maserati 3500 GT Convertibile
Maggiormente nota con il nome di 3500 GT Convertibile (nella grafia italiana), la Maserati 3500 GT Spyder andò ad aggiungersi alla gamma delle 3500 GT nel 1959 come versione aperta del modello originale.
La designazione "Spyder" venne utilizzata ufficialmente, a partire dal 1961, per i mercati esteri. Ad aggiudicarsi il contratto per la realizzazione della versione decappottabile della prima GT Maserati prodotta in grandi numeri fu il celebre carrozziere torinese Alfredo Vignale. Lo stile della vettura, disegnata da Giovanni Michelotti, differiva da quello della coupé Touring per via delle sue linee più spigolose e del design più muscoloso. Anche Touring si cimentò con una versione decappottabile della propria coupé, di cui furono completati solo tre esemplari; Vignale, prima che fosse deciso il design finale da avviare alla produzione, realizzò diversi prototipi, tutti con dettagli differenti. Nell'arco di sei anni, furono vendute 243 spyder.
Per quel che riguarda la meccanica, nonostante la vettura mostrasse la stessa configurazione della coupé, il suo passo era più corto di 10 cm; l'impianto a iniezione diretta Lucas e il cambio a cinque rapporti furono resi disponibili, come per la versione coupé, a partire dal 1961; i freni a disco sulle quattro ruote, a partire dal 1962. La scocca era in acciaio, con porte, cofano anteriore e sportello del baule in lega leggera, così pure il tettuccio rigido opzionale. La vettura montava di serie alzacristalli elettrici. Le prestazioni erano perfettamente in linea con quelle ricercate in un modello aperto e, nella versione 3500 GTi, la vettura poteva raggiungere una velocità massima di 220 Km/h.
Scheda Tecnica
| Modello | 3500 GT Convertibile |
| Codice interno Maserati | Tipo AM101/C |
| Anno di lancio | 1959 |
| Numero di esemplari prodotti | 245 |
| Accensione | doppia con spinterogeno |
| Lubrificazione | forzata con pompa di mandata |
| Trasmissione | 4 rapporti + retromarcia (5 rapporti, a partire dal 1960), trazione posteriore, frizione monodisco a secco con parastrappi, comandata idraulicamente |
| Telaio | tubolare in lamiera d'acciaio |
| Rapporto di riduzione | 1.03.54 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I=3; II=1,84; III=1,3; IV=1; R=3,17 |
| Sospensione anteriore | a quadrilatero articolato, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | a balestre longitudinali, ammortizzatori telescopici idraulici e barra stabilizzatrice |
| Freni | anteriori a disco, posteriori a tamburo con servocomando idraulico (a partire dal 1961, freni a disco al posteriore) |
| Freni anteriori | |
| Freni posteriori | |
| Sterzo | a vite senza fine e settore dentato |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.450 mm |
| Larghezza | 1.635 mm |
| Altezza | 1.300 mm |
| Passo | 2.500 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.390 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.360 mm |
| Peso a secco | 1.482 kg |
| Peso in ordine di marcia | |
| Pneumatici | ant./post. 185x16 Pirelli |
| Pneumatici anteriori | |
| Pneumatici posteriori | |
| Ruote | cerchi in acciaio, 5.50x16 |
| Velocità massima | 230 km/h – con motore ad iniezione: 238 km/h |
| Carrozzeria | cabriolet due porte, due posti |
| Serbatoio | 75 litri |
| Autonomia | |
| da 0 a 100 km/h | |
| Quarto di miglio da fermo | |
| Miglio da fermo | |
| Periodo di produzione | 1959-1964 |
| Prima gara | |
| Motore | 6 cilindri verticali in linea |
| Alesaggio e corsa | 86x100 mm |
| Cilindrata totale | 3.485,29 cc |
| Cilindrata (unitaria) | 580,88 cc |
| Rapporto di compressione | 8,5:1 |
| Potenza massima | 220 CV a 5.500 giri/min (235 CV a 5800 giri/min., a partire dal 1961 con impianto a iniezione) |
| Coppia massima | 35 Kgm a 3.500 giri/min. (36 Kgm a 3.600 giri/min., a partire dal 1961 con impianto a iniezione) |
| Distribuzione | due valvole per cilindro, due alberi a camme in testa (azionamento a catena) |
| Alimentazione | ad aspirazione libera con tre carburatori 42 DCOE (oppure iniezione indiretta Lucas a partire dal 1961) |
| Carburante e lubrificante | |
| Peso del motore | |
| Distribuzione dei pesi |



