Specifiche tecniche
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.244 cc |
| Alesaggio: | 92 mm |
| Corsa: | 79,8 mm |
| Rapporto di compressione: | 11.01 |
| Potenza massima: | 295 kW (400 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 460 Nm (46 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.250 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 5.097 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.895 mm |
| Larghezza (con specchi): | 1.991 mm |
| Altezza: | 1.438 mm |
| Passo: | 3.064 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.582 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.595 mm |
| Sbalzo anteriore: | 891 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.142 mm |
| Diametro di sterzata: | 12,3 m |
| Capacità bagagliaio: | 450 l |
| Capacità serbatoio: | 90 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.880 kg |
| Peso a vuoto (versione EU): | 1.990 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 2.065 kg |
| Pieno carico: | 2.365 kg |
| Massa massima tecnicamente ammessa: | 2.400 kg |
| Ripartizione dei pesi: | 49% ant.; 51% post |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 270 km/h |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 5,6 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 14,2 s |
| Accelerazione 0-1000 m: | 25,2 s (velocità di uscita 218 km/h) |
| Ripresa 80-120 km/h: | 4,1 s |
| Spazio di arresto da 100 km/h a 0: | 36 m |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 21,99 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 10,5 (l/100 km) |
| Combinato: | 14,73 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 345 (g/km) |



Maserati Certified Pre-Owned