Quattroporte Sport GT S: Specifiche tecniche
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.691 cc |
| Alesaggio: | 94 mm |
| Corsa: | 85 mm |
| Rapporto di compressione: | 11:1 |
| Potenza massima: | 323 kW (440 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 490 Nm (49,5 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.200 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 5.097 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.895 mm |
| Larghezza (con specchi): | 1.991 mm |
| Altezza: | 1.423 mm |
| Passo: | 3.064 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.582 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.595 mm |
| Sbalzo anteriore: | 891 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.142 mm |
| Diametro di sterzata: | 12,3 m |
| Capacità bagagliaio: | 450 l |
| Capacità serbatoio: | 90 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.880 kg |
| Peso a vuoto (versione EU): | 1.990 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 2.065 kg |
| Pieno carico: | 2.365 kg |
| Massa massima tecnicamente ammessa: | 2.400 kg |
| Ripartizione dei pesi: | 49% ant.; 51% post |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 285 km/h |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 5,1 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 13,35 s |
| Accelerazione 0-1000 m: | 24,1 s (vel. uscita 225 km/h) |
| Ripresa 80-120 km/h: | 3,7 s |
| Spazio di arresto da 100 km/h a 0: | 35 m |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 23,9 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 10,9 (l/100 km) |
| Combinato: | 14.8 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 345 (g/km) |



Maserati Certified Pre-Owned