GranTurismo S: Specifiche tecniche
| MOTORE | |
| Cilindrata totale: | 4.691 cc |
| Potenza massima: | 323 kW (440 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 490 Nm (50 Kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 4.881 mm |
| Larghezza: | 1.915 mm |
| Altezza: | 1.353 mm |
| Passo: | 2.942 mm |
| Peso a secco: | 1.780 Kg * |
| Peso a vuoto: | 1.880 Kg * |
| * Versione per il mercato europeo |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 295 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 4,9 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 13 s |
| Accelerazione 0-1000 m: | 23 s |
| CONSUMI ED EMISSIONI* | |
| Consumo ciclo urbano: | 25,8 (l/100 km) |
| Consumo ciclo extraurbano: | 11,2 (l/100 km) |
| Consumo ciclo combinato: | 16,2 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 387 g/km |
* Tali dati, disponibili al momento, potrebbero differire lievemente da quelli riportati sulla documentazione ufficiale della vettura.




Maserati Certified Pre-Owned