GranTurismo MC Stradale: specifiche tecniche.
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.691 cc |
| Alesaggio: | 94 mm |
| Corsa: | 84,5 mm |
| Rapporto di compressione: | 1 : 11 |
| Potenza massima: | 331 kW (450 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 510 Nm (52 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.250 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 4.933 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.915 mm |
| Larghezza (con specchi): | 2.056 mm |
| Altezza: | 1.343 mm |
| Passo: | 2.942 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.586 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.590 mm |
| Sbalzo anteriore: | 925 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.066 mm |
| Diametro di sterzata: | 10,5 m |
| Capacità bagagliaio: | 320 l |
| Capacità serbatoio: | 90 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.670 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 1.770 kg |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 301 km/h (a 7.000 giri/min) |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 4,6 s |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 22,7 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 9,7 (l/100 km) |
| Combinato: | 14,4 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 337 (g/km) |



Maserati Certified Pre-Owned