GranCabrio Sport: specifiche tecniche
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.691 cc |
| Alesaggio: | 94 mm |
| Corsa: | 84,5 mm |
| Rapporto di compressione: | 11,25:1 |
| Potenza massima: | 331 kW (450 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 510 Nm (52 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.200 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 4.881 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.847 mm |
| Larghezza (con specchi): | 2.056 mm |
| Altezza: | 1.353 mm |
| Passo: | 2.942 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.586 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.590 mm |
| Sbalzo anteriore: | 873 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.066 mm |
| Diametro di sterzata: | 12,3 m |
| Capacità bagagliaio: | 173 l |
| Capacità serbatoio: | 75 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.887 kg |
| Peso a vuoto (versione EU): | 1.980 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 2.055 kg |
| Pieno carico: | 2.280 kg |
| Massa massima tecnicamente ammessa: | 2.350 kg |
| Ripartizione dei pesi: | 49% ant.; 51% post (vettura chiusa) |
| 48% ant.; 52% post (vettura aperta) |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 285 km/h |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 5,2 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 13,5 s (velocità di uscita 175 km/h) |
| Accelerazione 0-1000 m: | 24 s (velocità di uscita 226 km/h) |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 22,5 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 9,8 (l/100 km) |
| Combinato: | 14,5 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 337,0 (g/km) |
Le illustrazioni e i testi si basano su informazioni in possesso al momento della presentazione e non costituiscono descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore. Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo in tempi successivi all’introduzione sul mercato. La Maserati si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento e senza preavviso, nei colori, nel design e nei dati tecnici. I Concessionari Ufficiali Maserati saranno lieti di fornire dettagli ed aggiornamenti in proposito.


