Classifica piloti Trofeo
| Pilota | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Tot | |
| 01 | Steven Goldstein | 19 | 18 | 11 | 1 | 17 | 66 | ||
| 02 | Peter Sundberg | 19 | 18 | 11 | 1 | 17 | 66 | ||
| 03 | Pietro Zumerle | 11 | 6 | 0 | 31 | 14 | 62 | ||
| 04 | Paolo Necchi | 1 | 12 | 2 | 19 | 16 | 50 | ||
| 05 | Sergio Rota | 22 | 0 | 0 | 11 | 14 | 47 | ||
| 06 | Gaetano Ardagna Perez | 0 | 12 | 8 | 9 | 14 | 43 | ||
| 07 | Emanuele Smurra | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 41 | ||
| 08 | Alessandro Pierguidi | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 09 | Francesco Maggi | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 28 | ||
| 10 | Enrico Moncada | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 26 | ||
| 11 | Marco Petrini | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | Richard Meaden | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 13 | Nicolò Piancastelli | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 19 | ||
| 14 | Niek Hommerson | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 15 | Tiziano Frazza | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 16 | Manuel Villa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 17 | Kris Wauters | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | Francesco La Mazza | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| 19 | Pat Blakeney | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 20 | Sven Heyrowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 21 | Roberto Sperati | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | Andreas Segler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | Mariano Bellin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | Leonardo Maddalena | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Vito Rinaldi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |






