Risultati gara 2
Misano - ITA
10/07/2011
10/07/2011
| pilota | vettura | tempo | |
| 01 | Rangoni Luca | Mercedes AMG C63 | 27:39.638 |
| 02 | Herbert Johnny | Mercedes AMG C63 | +4.785 |
| 03 | Cerqui Alberto | BMW M3 E92 | +7.030 |
| 04 | Ferrara Luigi | Mercedes AMG C63 | +7.051 |
| 05 | Gabellini Stefano | BMW M3 E92 | +7.318 |
| 06 | Pier Guidi Alessandro | Maserati Quattroporte | +8.871 |
| 07 | Romagnoli Riccardo | Mercedes AMG C63 | +14.061 |
| 08 | Dromedari Andrea | Mercedes AMG C63 | +14.435 |
| 09 | Cesari Mauro | Chrysler 300 C SRT-8 | +14.750 |
| 10 | De Giacomi Alex | BMW M3 E90 | +15.566 |
| 11 | Linossi Francesca | BMW M3 E92 | +15.583 |
| 12 | Dionisio Ermanno | AUDI RS4 | +17.690 |
| 13 | Bertolini Andrea | Maserati Quattroporte | +18.185 |
| 14 | Benedetti Roberto | Cadillac CTS V | +19.011 |
| 15 | Bettini Sandro | BMW M3 E90 | +22.326 |
| 16 | Baccarelli Leonardo | BMW 550i E60 | +24.248 |
| 17 | Mercatali Niccolò | BMW 550i E60 | +24.787 |
| 18 | Biagi Thomas | BMW M3 E92 | +35.762 |
| 19 | Sini Francesco | Jaguar XF/R5.0 | +1.03.152 |







