Classifica piloti
Classifica piloti
| Piloti | Costruttori | Monza | Valencia | Portimao | Donington | Misano | Spa | Mugello | Vallelunga | Punti |
| 01 | Andrea Bertolini | MASERATI | 0-0 | 22-15 | 10-1 | 20-21 | 6-0 | 21-20 | - | 42 | 178 |
| 02 | Luigi Ferrara | MERCEDES | 13-2 | 15-21 | 08-8 | 11-15 | 15-10 | 15-13 | 10 | 9 | 165 |
| 03 | Alberto Cerqui | BMW | 08-8 | 0-1 | 16-15 | 13-4 | 22-12 | 4-0 | 42 | 18 | 163 |
| 04 | Thomas Biagi | BMW | 10-3 | 12-10 | 21-20 | 04-2 | 12-0 | 06-10 | 26 | 11 | 147 |
| 05 | Max Pigoli | MERCEDES | 21-0 | 10-12 | 04-10 | 01-11 | 0-0 | 8-15 | 20 | 14 | 125 |
| 06 | Johnny Herbert | MERCEDES | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 15-6 | 10-15 | 13-2 | 20 | 8 | 96 |
| 07 | Stefano Gabellini | BMW | 06-6 | 08-8 | 12-12 | 0-1 | 0-8 | 0-8 | 10 | 12 | 91 |
| 08 | Alessandro Pier Guidi | MASERATI | - | - | - | 06-12 | 0-7 | 0-0 | 15 | 27 | 67 |
| 09 | Michela Cerruti | MERCEDES | 15-20 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 10-4 | - | 9 | 59 |
| 10 | Francesco Sini | JAGUAR | 0-15 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-6 | 10 | 2 | 40 |
| 11 | Riccardo Romagnoli | MERCEDES | 03-10 | 0-3 | 01-4 | 0-0 | 04-4 | 02-1 | 6 | - | 38 |
| 12 | Luca Rangoni | MERCEDES | - | - | - | - | 8-20 | 0-0 | - | - | 28 |
| 13 | Andrea Chiesa | MASERATI | 0-12 | 0-0 | 02-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 20 |
| 14 | Fabrizio Armetta | CHEVROLET | 4-0 | 4-0 | 6-0 | 02-3 | 1-0 | 0-0 | - | - | 20 |
| 15 | Christian Montanari | BMW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 08-8 | 0-0 | 0-0 | - | - | 16 |
| 16 | Andrea Dromedari | MERCEDES | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 03-3 | 0-3 | - | - | 12 |
| 17 | Ermanno Dionisio | AUDI | 0-0 | 02-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 8 |
| 18 | Sandro Bettini | BMW | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 |
| 19 | Sergio Hernandez | BMW | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | - | - | 5 |
| 20 | Mauro Cesari | CHRYSLER | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 |
| 21 | Roberto Benedetti | CADILLAC | 02-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 |
| 22 | Alessandro Garofano | BMW | - | - | - | - | 0-0 | 3-0 | - | - | 3 |
| 23 | Alex De Giacomi | BMW | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 |
| 24 | Luigi Cecchi | JAGUAR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - | - | 1 |
| 25 | Francesco Ascani | BMW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 26 | Nico Caldarola | MERCEDES | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 27 | Diego Romanini | LEXUS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 28 | Riccardo Bossi | AUDI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 29 | Francesca Linossi | BMW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 30 | Isaac Tutumlu | BMW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 31 | Alessandro Kouzkin | CHEVROLET | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 32 | Kristian Ghedina | BMW | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 33 | Matteo Bobbi | MERCEDES | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 34 | Alessandro Tambussi | BMW | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 35 | Leonardo Baccarelli | BMW | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 36 | Ivan Tramontozzi | BMW | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 37 | Niccolò Mercatali | BMW | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 38 | Thomas Schoffler | AUDI | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
| 39 | Gianni Morbidelli | AUDI | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 |
- Share
