Griglia di partenza 2
Mugello - ITA
02/10/2011
02/10/2011
| N. | Pilota | Tempo | |
| 01 | 33 | Andrea Bertolini | 1:56.335 |
| 02 | 46 | Alessandro Pier Guidi | +0.200 |
| 03 | 3 | Nicolò Piancastelli | +2.280 |
| 04 | 90 | Gaetano Ardagna | +2.304 |
| 05 | 23 | David Baldi | +2.493 |
| 06 | 24 | Manuel Villa | +3.165 |
| 07 | 38 | Fabio Venier | +3.775 |
| 08 | 27 | Francesco La Mazza | +4.348 |
| 09 | 40 | Joey Macari | +4.354 |
| 10 | 14 | Tiziano Frazza | +4.521 |
| 11 | 30 | Alessandro Chionna | +4.865 |
| 12 | 35 | Olivier Doeblin | +5.618 |
| 13 | 5 | Andreas Segler | +6.365 |
| 14 | 12 | Guenther Forster | +8.635 |
| 15 | 18 | Alberto Sabbatini | +9.481 |
| 16 | 6 | Claudio Ramacci | +9.528 |
| 17 | 41 | Franco Gallina | +9.832 |
| 18 | 9 | Adrien De Leener | +11.355 |






