Warm up
Nürburgring - DEU
29/08/2010
29/08/2010
Pier Guidi/Longin i più veloci tra le Maserati nel warm up
29/08/2010 - Nürburgring
La notizia è che la pioggia ha risparmiato finalmente i piloti impegnati sul circuito del Nuerburgring. Questa mattina, infatti, durante il warm up le vetture del FIA GT1 sono riuscite a completare i 30 minuti con pista asciutta.Tra le Maserati, la più veloce è stata la N. 34 di Pier Guidi/Longin, che ha stabilito il sesto miglior crono, al sesto giro con al volante il belga. La vettura del Tridente, nella Qualifying Race era stata retrocessa di tre posizioni sulla griglia di partenza (dalla 6° alla 9° piazzola) in quanto Longin durante il suo miglior tempo era uscito con tutte e quattro le ruote alla curva n. 4 del circuito.
Nel frattempo segnaliamo il ritiro della vettura N. 14 del Phoenix Racing Carsport che non parteciperà più al resto del campionato.
La Championship Race si svolgerà dalle 15.15 alle 16.15 in diretta sulla GT1TV (http://www.gt1world.com/gt1tv)
Warm up
| N° | Pilota | Vettura | Tempo | ||
| 01 | 1 | 10 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 01:58.400 |
| 02 | 2 | 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 01:58.755 |
| 03 | 3 | 37 | Basseng / Jäger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:59.068 |
| 04 | 4 | 5 | Mutsch / Westbrook | Ford GT Matech | 01:59.517 |
| 05 | 5 | 13 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 01:59.531 |
| 06 | 6 | 34 | Longin / Pier Guidi | Maserati MC12 | 01:59.668 |
| 07 | 7 | 6 | Prost / Jani | Ford GT Matech | 01:59.689 |
| 08 | 8 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 01:59.840 |
| 09 | 9 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:59.843 |
| 10 | 10 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 01:59.960 |
| 11 | 11 | 25 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 02:00.007 |
| 12 | 12 | 41 | Kuppens / Palttala | Ford GT | 02:00.014 |
| 13 | 13 | 2 | Ramos / Bernoldi | Maserati MC12 | 02:00.071 |
| 14 | 14 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 02:00.121 |
| 15 | 15 | 11 | Maassen / Menten | Corvette Z06 | 02:00.146 |
| 16 | 16 | 33 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 02:00.205 |
| 17 | 17 | 38 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 02:00.352 |
| 18 | 18 | 40 | Martin / Leinders | Ford GT | 02:00.367 |
| 19 | 19 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 02:00.631 |
| 20 | 20 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 02:00.785 |
| 21 | 21 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 02:00.876 |
| 22 | 22 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 02:00.997 |
| 23 | 23 | 12 | Salo / Kuismanen | Corvette Z06 | 02:01.665 |
| 24 |








