Griglia di partenza
Oschersleben - GERMANY
21/06/2009
21/06/2009
| n° | Pilota | Vettura | Tempo | |
| 01 | 2 | Alex Müller | Maserati MC12 | 1:24.546 |
| 02 | 14 | Karl Wendlinger | Saleen S7 | 1:24.865 |
| 03 | 19 | Xavier Maassen | Corvette Z06 | 1:25.160 |
| 04 | 1 | Michael Bartels | Maserati MC12 | 1:25.278 |
| 05 | 18 | Adam Lacko | Saleen S7 | 1:25.291 |
| 06 | 3 | Bert Longin | Corvette Z06 | 1:25.560 |
| 07 | 4 | Mike Hezemans | Corvette Z06 | 1:25.702 |
| 08 | 40 | Bas Leinders | Ford GT (001 PT GT1) | 1:26.634 |
| 09 | 11 | Luke Hines | Saleen S7 Twin Turbo | 1:26.941 |
| 10 | 35 | Michael Krumm | Nissan GT-R | 1:27.431 |







