Griglia di partenza
Mugello - ITALY
17/09/2006
17/09/2006
Griglia di partenza
| n° | Equipaggio | Vettura | Tempo | |
| 01 | 1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:48.436 |
| 02 | 9 | Bert/Montermini/Janis | Saleen S7R | 1:48.672 |
| 03 | 40 | Giannoccaro/Vilander/Pierguidi | Maserati MC12 GT1 | 1:49.109 |
| 04 | 24 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:49.256 |
| 05 | 33 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:49.256 |
| 06 | 23 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:49.279 |
| 07 | 5 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:49.701 |
| 08 | 2 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:49.776 |
| 09 | 11 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 1:51.291 |
| 10 | 62 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:53.229 |
| 11 | 58 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:53.278 |
| 12 | 59 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:53.859 |
| 13 | 63 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:54.108 |
| 14 | 55 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:54.597 |
| 15 | 75 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:54.791 |
| 16 | 74 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:55.896 |
| 17 | 4 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:57.047 |
| 18 | 101 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 1:57.555 |
| 19 | 66 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:58.030 |
| 20 | 77 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 1:59.171 |
| 21 | 69 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:05.054 |
| 22 | 99 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.730 |
| 23 | 56 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:10.179 |







