Ordine di arrivo
Digione - FRANCE
09/03/2006
09/03/2006
Ordine di arrivo
| n° | Equipaggio | Vettura | Giri | Tempo | |
| 01 | 2 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 132 | 02:55:10.533 |
| 02 | 33 | Peter/Wendlinger | Aston Martin DBR9 | 132 | + 19.933 |
| 03 | 5 | Piccini/Deletraz | Aston Martin DBR9 | 132 | + 23.622 |
| 04 | 9 | Janis/Bert | Saleen S7R | 132 | + 23.754 |
| 05 | 1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 132 | + 47.464 |
| 06 | 23 | Babini/Pescatori | Aston Martin DBR9 | 132 | + 56.021 |
| 07 | 24 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 131 | + 1 giro |
| 08 | 38 | Bouchut/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 127 | + 5 giri |
| 09 | 58 | Melo/Bobbi | Ferrari 430 GT2 | 127 | + 5 giri |
| 10 | 63 | Mullen/Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 125 | + 7 giri |
| 11 | 59 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 125 | + 7 giri |
| 12 | 66 | Felbermayr Jr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 123 | + 9 giri |
| 13 | 74 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 123 | + 9 giri |
| 14 | 62 | Kirkaldy/Kinch | Ferrari 430 GT2 | 122 | + 10 giri |
| 15 | 77 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 118 | + 14 giri |
| 16 | 69 | Ried/Felbermayr | Porsche 996 GT3 RS | 118 | + 14 giri |
| 17 | 56 | Kutemann/Gosse | Ferrari 430 GT2 | 116 | + 16 giri |
| 18 | 4 | Kumpen/Longin/Hezemans | Corvette C6R | 13 | + D.N.F. |
| 19 | 55 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 19 | + D.N.F. |
| 20 | 75 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 28 | + D.N.F. |
| 21 | 101 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 78 | + D.N.F. |
| 22 | 11 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 11 | + D.N.F. |







