Griglia di partenza
Digione - FRANCE
09/03/2006
09/03/2006
Griglia di partenza
| n° | equipaggio | vettura | tempo | |
| 01 | 9 | Bert/Janis | Saleen S7R | 1:14.623 |
| 02 | 2 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:15.347 |
| 03 | 33 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:15.377 |
| 04 | 4 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:15.396 |
| 05 | 5 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:15.450 |
| 06 | 1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:15.562 |
| 07 | 38 | Bouchut/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 1:16.019 |
| 08 | 23 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:16.092 |
| 09 | 24 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:16.665 |
| 10 | 11 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 1:16.825 |
| 11 | 62 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:18.757 |
| 12 | 58 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:19.204 |
| 13 | 59 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:19.234 |
| 14 | 55 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:19.265 |
| 15 | 63 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:19.584 |
| 16 | 75 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:20.248 |
| 17 | 74 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:21.566 |
| 18 | 101 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 1:22.017 |
| 19 | 66 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:22.687 |
| 20 | 77 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 1:22.810 |
| 21 | 56 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 1:24.822 |
| 22 | 69 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:24.893 |







