Ordine di arrivo
Adria - ITALY
15/10/2006
15/10/2006
Ordine di arrivo
| n° | Equipaggio | Vettura | Giri | Tempo | |
| 01 | 2 | Biagi/Davies | Maserati MC12 GT1 | 144 | 3:00:59.8 |
| 02 | 1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC12 GT1 | 144 | + 9.092 |
| 03 | 4 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 144 | + 41.181 |
| 04 | 23 | Babini/Pescatori | Aston Martin DBR9 | 144 | + 1:00.390 |
| 05 | 24 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 143 | + 1 giro |
| 06 | 63 | Mullen/Franchitti | Ferrari 430 GT2 | 139 | + 5 giri |
| 07 | 59 | Aguas/Salo | Ferrari 430 GT2 | 139 | + 5 giri |
| 08 | 82 | Ruberti/Giammaria | Ferrari 430 GT2 | 139 | + 5 giri |
| 09 | 55 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 139 | + 5 giri |
| 10 | 74 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 136 | + 8 giri |
| 11 | 101 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 128 | + 16 giri |
| 12 | 9 | Janis/Bert/Montermini | Saleen S7R | 128 | + 16 giri |
| 13 | 58 | Melo/Bobbi | Ferrari 430 GT2 | 118 | + 26 giri |
| 14 | 69 | Ried/Felbermayr | Porsche 996 GT3 RS | 65 | + D.N.F. |
| 15 | 33 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 61 | + D.N.F. |
| 16 | 38 | Bouchut/Kox | Lamborghini Murcielago | 46 | + D.N.F. |
| 17 | 5 | Piccini/Deletraz | Aston Martin DBR9 | 35 | + D.N.F. |
| 18 | 66 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 31 | + D.N.F. |
| 19 | 62 | Kirkaldy/Kinch | Ferrari 430 GT2 | 30 | + D.N.F. |
| 20 | 75 | Riccitelli/Collard | Porsche 996 GT3 RSR | 24 | + D.N.F. |







