Griglia di partenza
Adria - ITALY
15/10/2006
15/10/2006
Griglia di partenza
| n° | Equipaggio | Vettura | Tempo | |
| 01 | 9 | Janis/Montermini/Bert | Saleen S7R | 1:11.304 |
| 02 | 5 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:11.392 |
| 03 | 1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:11.437 |
| 04 | 38 | Bouchut/Kox | Lamborghini Murcielago | 1:11.529 |
| 05 | 24 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:11.556 |
| 06 | 23 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:11.599 |
| 07 | 2 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:11.739 |
| 08 | 4 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:12.073 |
| 09 | 33 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:12.160 |
| 10 | 62 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:14.622 |
| 11 | 58 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:14.999 |
| 12 | 82 | Ruberti/Giammaria | Ferrari 430 GT2 | 1:15.013 |
| 13 | 55 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:15.069 |
| 14 | 63 | Franchitti/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:15.257 |
| 15 | 59 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:15.261 |
| 16 | 74 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:15.662 |
| 17 | 75 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:15.674 |
| 18 | 101 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 1:16.381 |
| 19 | 66 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:16.513 |
| 20 | 69 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:19.494 |







