Ordine di arrivo
Silverstone - UK
15/05/2005
15/05/2005
Ordine di arrivo
| n° | pilota | vettura | giri | tempo | |
| 01 | 29 | Kox/Lamy | Aston Martin DBR9 | 134 | 03h00'28"713 |
| 02 | 28 | Brabham/Turner | Aston Martin DBR9 | 134 | +1:937 |
| 03 | 10 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 134 | +11:078 |
| 04 | 15 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 133 | +1 giro |
| 05 | 9 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 133 | +1 giro |
| 06 | 11 | Gardel/Gollin | Ferrari 550 Maranello | 133 | +1 giro |
| 07 | 2 | Deletraz/Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 132 | +2 giri |
| 08 | 16 | Peter/Buncombe/Rusinov | Maserati MC12 GT1 | 132 | +2 giri |
| 09 | 8 | Ardizzone/Panzavuota/Hooker | Saleen S7 R | 127 | +7 giri |
| 10 | 17 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 126 | +8 giri |
| 11 | 7 | Ruberti/Camathias | Saleen S7 R | 134 | +10 giri |







