Griglia di partenza
Sebring Raceway (fl) - USA
19/03/2005
19/03/2005
Griglia di partenza
| n° | Equipaggio | Vettura | Tempo | ||
| 01 | 1 | 4 | O.Gavin/O.Beretta/J.Magnussen | Chevrolet Corvette C6-R | 01:57"3 |
| 02 | 2 | 3 | R.Fellows/J.O'Connell/M.Papis | Chevrolet Corvette C6-R | 01:57"7 |
| 03 | 3 | 63 | R.Kelleners/T.Borcheller/J.Mowlem | Saleen S7R | 01:57"9 |
| 04 | 4 | 58 | P.Kox/P.Lamy/S.Sarrazin | Aston Martin DBR9 | 01:58"4 |
| 05 | 5 | 57 | D.Brabham/D.Turner/S.Ortelli | Aston Martin DBR9 | 01:58"5 |
| 06 | 6 | 5 | A.Figge/R.Dalziel/D.Empringham | Chevrolet Corvette C5-R | 01:59"4 |
| 07 | 7 | 71 | T.Weickardt/M.Rugolo/J.Belloc | Dodge Viper | 02:00"1 |
| 08 | 8 | 86 | C.Bouchut/S.Bourdais/F.Gollin | Ferrari 550 Maranello | 02:00"1 |
| 09 | 9 | 35 | A.Bertolini/F.De Simone/F.Babini | Maserati MC12 | 02:00"4 |
| 10 | 10 | 83 | R.Sutherland/N.Smith/R.Cole | Saleen S7R | 02:08"3 |







