Ordine di arrivo
Mid-ohio (oh) - USA
22/05/2005
22/05/2005
Ordine di arrivo
| n° | Equipaggio | Vettura | Giri | Tempo | |
| 01 | 3 | R.Fellows/J.O'Connell | Chevrolet Corvette C6-R | 112 | 2:46.12 |
| 02 | 4 | O. Gavin/O. Beretta | Chevrolet Corvette C6-R | 112 | + 34"63 |
| 03 | 63 | T.Borcheller/J.Mowlem | Saleen S7R | 112 | + 41"858 |
| 04 | 5 | A.Figge/R.Dalziel | Chevrolet Corvette C5-R | 110 | + 2 laps |
| 05 | 35 | A.Bertolini/F.De Simone | Maserati MC12 | 109 | + 3 laps |
| 06 | 71 | T.Weickardt/M.Rugolo/J.Belloc | Dodge Viper | 96 | + 16 laps |







