Ordine di arrivo
Infineon Raceway (ca) - USA
17/07/2005
17/07/2005
Ordine di arrivo
| n° | Equipaggio | Vettura | Giri | Tempo | |
| 01 | 3 | R.Fellows/J.O'Connell | Chevrolet Corvette C6-R | 104 | 2:46"40 |
| 02 | 4 | O. Gavin/O. Beretta | Chevrolet Corvette C6-R | 104 | 0"455 |
| 03 | 63 | T.Borcheller/J.Mowlem | Saleen S7R | 104 | 37"327 |
| 04 | 35 | A.Bertolini/F.De Simone | Maserati MC12 | 102 | + 2 laps |
| 05 | 71 | T.Weickardt/M.Rugolo | Dodge Viper | 80 | + 24 laps |
| 06 | 5 | A.Figge/R.Dalziel | Chevrolet Corvette C5-R | 78 | + 26 laps |







