Immaginate un campionato dove i prototipi più tecnologici e le GT più ammirate del pianeta si sfidano su tracciati spettacolari dove i piloti possono ancora fare la differenza. Prendete questi ingredienti e mescolateli con grandi “classiche” come la 12 Ore di Sebring o la Petit Le Mans. Otterrete l’American Le Mans Series (ALMS), una serie dove la MC12 ha debuttato nel corso della stagione 2005. Un programma sportivo supportato da importanti partner quali Pirelli e il Team Risi, finalizzato a contribuire allo sviluppo di vettura e pneumatici anche per il FIA GT, oltre a raccogliere preziosi dati in funzione di un impegno nel 2006.
Al termine delle dieci gare in calendario, Andrea Bertolini e Fabrizio de Simone, affiancati per le gare di durata da Fabio Babini, hanno conquistato due podii (Road Atlanta e Road America), dimostrando di essere competitivi su ogni circuito, arrivando anche a sfiorare la vittoria in più occasioni grazie anche ad una vettura che ha evidenziato una straordinaria affidabilità.
American Le Mans Series 2005
| CLASSIFICA PILOTI ALMS 2005 | ||
| Pilota | Punti | |
| 01 | Olivier Gavin | 196 |
| 02 | Olivier Beretta | 196 |
| 03 | Ron Fellows | 177 |
| 04 | Johnny O'Connell | 177 |
| 05 | Terry Borcheller | 114 |
| 06 | Johnny Mowlem | 114 |
| 07 | Tom Weickardt | 75 |
| 08 | Michele Rugolo | 75 |
| 09 | Alex Figgie | 65 |
| 10 | Ryan Dalziel | 65 |
| CALENDARIO ALMS 2005 | ||
| Data | Circuito | |
| 19/03/2005 | Sebring | |
| 17/04/2005 | Atlanta | |
| 22/05/2005 | Mid-Ohio | |
| 04/07/2005 | Lime Rock | |
| 17/07/2005 | Infineon | |
| 31/07/2005 | Portland | |
| 21/08/2005 | Road America | |
| 04/09/2005 | Mosport | |
| 01/10/2005 | Petit Le Mans | |
| 19/10/2005 | Laguna Seca | |
TOP SHOT
Fabio Babini
Gallery
Gallery

